| 管理番号 | 29223 増トンセルフクレーン 車両総重量11t未満 | ボディ内寸 | 長さ | ---cm |
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 日野 | 幅 | ---cm | |
| 型式 | TKG-GC9JKAA | 高さ | ---cm | |
| 形状 | 増トンセルフクレ 4ダン(新品) 車両総重量11t未満 | タイヤ | 新品 | ---本 |
| ラジコン | 8~9分山 | ---本 | ||
| フックイン | 5~7分山 | ---本 | ||
| 年式 | 平成29年11月 | 0~4分山 | ---本 | |
| 車検 | --- | 合計 | ---本 | |
| 走行距離 | 139.000km | 装備 | エアブレーキ | --- |
| 最大積載量 | 4.500前後予定kg | エアコン | --- | |
| 区分 | --- | パワステ | --- | |
| 上物メーカー | タダノ | エアバック | --- | |
| 上物型式 | ZX304SLHRSA 新品取付 | 坂道発進装置 | --- | |
| 馬力 | --- | 価格 | お問い合わせください‼ | |
| ミッション | 6速 | 備考 |
--- |
|
| 外装仕上 | 仕上げ中 | |||
| 全長 | ---cm | |||
| 全幅 | ---cm | |||
| 全高 | ---cm | |||
日本全国対応可能!上記以外の地域からもお気軽にお問い合わせください。

中古ユニック車のことなら堀野モータース Copyright(C) 2006 Horino Motors Co.,Ltd. Allrights reserved